8.9.2023 – 19.9.23 Italien-Anreise
Die Tour hat unser Navi mitgeschrieben. Leider nicht ganz komplett. Weil, wie ich hier unsere Tagesetappen eintragen kann, daran muss ich noch arbeiten.

Für die Informationen, die oben fehlen jetzt noch mal ganz altmodisch, von Hand in eine ADAC-Karte eingezeichnet und dann fotografiert.
Unsere Übernachtungsplätze sind gelb markiert. Weil unser Plan war, Süditalien zu bereisen, haben wir von Norditalien gar keine Karte eingepackt.
Diese Etappe war 8 Tage lang und 1341 km lang.

Hier ein paar Details wo wir waren, was wir gesehen haben und ja, für alle die auch mal so was vorhaben, die Info, dass das ganze gar nicht wirklich teuer ist… (weil ich eine Frau hab, die auch im Urlaub gerne selber kocht)
| Reise- Tag | Datum | Tages- Etappe | Highlight des Tages | Ziel | Schlafplatz | Tages-ausgaben |
| 8 | Fr, 15.09.23 | 154 km | Grotte di Stiffe | Francavilla al Mare | Parkplatz am Strand ganz vorne | 80,00 € |
| 7 | Do, 14.09.23 | 80 km | Badetag am See | Civitatomassa | Gewerbegebiet | 74,50 € |
| 6 | Mi, 13.09.23 | 94 km | Monsterpark | Piediluco | Parkplatz am See | 90,70 € |
| 5 | Di, 12.09.23 | 232 km | Flanieren am Abend in der Mittelalter-Stadt | Viterbo | Parkplatz für alle innerhalb Stadtmauer | 165,10 € |
| 4 | Mo, 11.09.23 | 0 km | Pizza am Strand | Marina di Bibbona | Camping Le Esperidi | 60,50 € |
| 3 | So, 10.09.23 | 0 km | Schafkopf mit Reuters | 105,90 € | ||
| 2 | Sa, 09.09.23 | 468 km | Familientreffen am Esperidi | 101,40 € | ||
| 1 | Fr, 08.09.23 | 313 km | on the road again | Laimburg West | Autobahnraststätte | 226,55 € |





Users Today : 5
Users Yesterday : 3
Users Last 7 days : 33
Users Last 30 days : 127
Users This Month : 97
Total Users : 5963