17.10.23 – 31.10. Jetzt gehts aufwärts!
Rauf nach Norden Richtung Heimat. 🙂

| Datum | Tages- Etappe | Highlight des Tages | Ziel | Schlafplatz | Tages-ausgaben |
| Di, 31.10.23 | 92 km | Halloween-Abend in Grosseto | Grosseto | Unterm Baum bei der Bushaltestelle | 77,80 € |
| Mo, 30.10.23 | 60 km | Schwefelbad in Saturnia (Wasserfall- Kalkterrassen) | Saturnia | Stellplatz, 17€ / 24h | 20,90 € |
| So, 29.10.23 | 230 km | WLAN vorm Hotel nutzen | Montalto di Castro | Parkplatz neben Spielplatz | 20,90 € |
| Sa, 28.10.23 | 0 km | Ein Tag im (Hotel-)Bett – Magen verdorben… 🙂 | Terracina | Camere Il Caminetto 60€ / Tag | 97,12 € |
| Fr, 27.10.23 | 132 km | Cuma, Baia Domizia, Fahren bis Terracina | 24,00 € | ||
| Do, 26.10.23 | 47 km | heiße Felder sind geschlossen / der Zebrant im Loch | Fusaro | am See | 216,20 € |
| Mi, 25.10.23 | 80 km | Vesuv im Nebel | Pozzuoli | Schul-Bring-Parkplatz | 50,07 € |
| Di, 24.10.23 | 27 km | die Ruinen von Pompei | Pompei | Camping | 213,50 € |
| Mo, 23.10.23 | 62 km | Amalfiküste per Schiff | Cava de Tirreni | nicht am teuren Parkplatz | 145,80 € |
| So, 22.10.23 | 0 km | Fahrradtour zu den griechischen Tempeln | Paestum | Camping Villagio del Pini 30€ / Tag | 53,00 € |
| Sa, 21.10.23 | 73 km | Starker Regen / Ratsch mit Gerhard und Silvia | 15,40 € | ||
| Fr, 20.10.23 | 116 km | Christus-Statue und Kupplung | Poderia | gegenüber der Pizzeria | 99,30 € |
| Do, 19.10.23 | 28 km | Murales | Praia a Mare | alleine am Meer | 77,00 € |
| Mi, 18.10.23 | 100 km | Ratsch mit Claudia und Michi | Diamante | Parkplatz am Bach | 97,00 € |
| Di, 17.10.23 | 130 km | Ratsch mit Doris und Dieter, Grottenkirche in Pizzo | Cosenza | Parkplatz bei der Kirche | 97,00 € |





Users Today : 5
Users Yesterday : 3
Users Last 7 days : 33
Users Last 30 days : 127
Users This Month : 97
Total Users : 5963